
Categories
Share:
Tres capas extrusora de pelicula tubular
La unidad se plana continua soplando las piezas de un anchode 800/1500 mm, 0.08 mm de espesor de varias películas deembalaje LDPE, HDPE, LLDPE, mLLDPE, PA. Esta película esbuena debido a la barrera, la humedad, la humedad, lluvia,viento, heladas, y el oxígeno, el aceite, que puede serampliamente utilizado para envases ligeros y pesados, talescomo diversas frutas, carne, conservas, leche fresca, bebidaslíquidas,etc.
Inquiry Basket
Product Details
Usos:
La unidad se plana continua soplando las piezas de un anchode 800/1500 mm, 0.08 mm de espesor de varias películas deembalaje LDPE, HDPE, LLDPE, mLLDPE, PA. Esta película esbuena debido a la barrera, la humedad, la humedad, lluvia,viento, heladas, y el oxígeno, el aceite, que puede serampliamente utilizado para envases ligeros y pesados, talescomo diversas frutas, carne, conservas, leche fresca, bebidaslíquidas,etc.(Above data supply by Kingdommachine.com)
Modelo | 3SJ-G1000 | 3SJ-G1200 | 3SJ-G1500 |
Diámetro deltornillo | ф55×2 ф60×1 | ф60×2 ф65×1 | ф65×2 ф70×1 |
Proporciónde largo ydiámetro deltornillo | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Velocidad deltornillo | 15-150r/min | 15-150r/min | 15-150r/min |
Energía del motor principal | 15Kw×2 18.5Kw×1 | 18.5Kw×2 22Kw×1 | 22Kw×2 30Kw×1 |
Salida delextrusor único | 50kg/h | 80kg/h | 100kg/h |
Modo deespecificaciónde puerto | ф150 φ200 | ф200 φ250×1 | ф250 ф300×1 |
Espesorindividual | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
Diámetromáximo de lapelícula | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
Capacidadtotal deenergíaeléctrica | 76Kw | 88Kw | 102Kw |
Dimensiones | 6600×4100×5000mm | 6800×4300×6000mm | 7000×4800×7500mm |
Peso | 4T | 5T | 6T |









