
Categories
Share:
Maquina Reciclaje de plástico de alta velocidad KD-D Series
Inquiry Basket
OEM:
Available
Sample:
Refuse
Port:
Ningbo
Payment:
PayPal,VISA,MasterCard,Western Union,L/C,T/T
Place of Origin:
China
Shipping:
Sea freight · Land freight · Air freight
Supply Ability:
600 unit per Year
Product Details
Esta unidad puede transformar desechos de y plástico depolipropileno lavado a
Las partículas,para los materiales de formación.
Parámetros técnicos principales
Modelo | SJ-D135/110 | SJ-D115/90 | |
Diámetro del tornillo | 135 | 115 | |
Auxiliar | 110 | 90 | |
Proporción de largo y diámetro del tornillo | Anfitrión | 20:1 | 20:1 |
12:1 | 12:1 | ||
Potencia del motor | Anfitrión | 37 | 30 |
Auxiliar | 15 | 11 | |
Velocidad del tornillo | 10-120 | 10-120 | |
Potencia calorífica total | 60 | 50 | |
Capacidad de producción | 150-200 | 120-150 | |
Molino energía | 3 | 2.2 | |
Peso | 5000 | 3000 | |
Dimensiones de la instalación | 6500×4000×1500 | 6000×3500×1500 |









